圖片來源:小紅莓婚攝影像團隊
結婚的「禮」俗百百種,隨著時代的變遷,現代的婚禮結合長輩得期待及新人的喜好,也開始吹起中西合併的風潮;到底婚禮上該準備什麼?能符合長輩心意,又有自己的風格呢? 有了以下表格,輕鬆置辦專屬於「禮」!
延伸閱讀:婚禮小物也分4大門派?!看完這篇,一秒解決選擇障礙~
類型 | 說明 | 必備指數 |
奉茶禮 | 訂婚奉茶:男方長輩會給予紅包,通常不用回禮,但若有小伴手禮,會讓長輩覺得窩心。 | ★★☆☆☆ |
吃茶禮 | 結婚吃茶:新娘捧茶,依照男方長輩輩份,逐一向長輩敬奉喝茶;長輩會給予紅包,新娘需準備吃茶禮回贈。 | ★★★☆☆ |
探房禮 | 親友到新娘房探視新娘時,新娘準備小禮物感謝前來給予祝福的人。 | ★★★☆☆ |
伴娘禮 | 新娘贈送小禮物感謝好姊妹前來協助婚禮。 | ★★★★☆ |
伴郎禮 | 新郎贈送小禮物感謝好兄弟前來協助婚禮。 | ★★★☆☆ |
陪嫁禮 | 陪伴新娘到男方家的女方親友,通常新郎會給予紅包;新娘也可以贈送感謝的小禮物。 | ★★★★☆ |
捧花禮 | 給予沒有抽到捧花的好姊妹,感謝參與活動的小禮物。 | ★★☆☆☆ |
迎賓禮 | 賓客入坐時,擺放在位子上的小禮物。 | ★☆☆☆☆ |
進場禮 | 於新人第二次進場時發送的小禮物,準備的量約是賓客總數的1/3即可。 | ★★★☆☆ |
活動禮 | 於婚宴現場舉辦小活動的禮物,可用來炒熱現場氣氛。 | ★☆☆☆☆ |
圖片來源:J-Love 婚禮攝影團隊
延伸閱讀:別再為「桌上禮」頭痛了!安全牌TOP4票選出爐,不用怕踩雷~
上述的禮物類型,並非每一樣的要準備齊全,以台灣習俗來說:伴娘、伴郎及陪嫁禮都會包紅包以表示感謝之意;比較重視傳統觀念的長輩會特別在意吃茶禮。
以下表做為範例,總預算為3萬元,先各別列出想要準備的類別及數量後,將總數量除以各別預估數,就會得到金額分配比例,再以總預算乘以比例,就能夠評估每一單項的合計預算囉!
項目 | 吃茶禮 | 探房禮 | 伴娘禮 | 捧花禮 | 活動禮 | 合計 |
數量 | 10 | 20 | 2 | 10 | 30 | 72 |
金額分配比例 | 14% | 28% | 3% | 14% | 42% | 100% |
評估預算 | 4,167 | 8,333 | 833 | 4,167 | 12,500 | 30,000 |
圖片來源:小紅莓婚攝影像團隊
婚禮小物可以讓賓客感受到新人的用心,也能體現送禮人的生活風格;但並非每一樣都要準備,適時適量的採購,不花費過多的心力及預算,才能舒服愉快地享受籌備婚禮的喜悅。